产品详情:
最低订购量 | 24平方英尺 |
使用/应用 | 广告 |
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
军事设施类型 | 固定的 |
显示大小 | 可定制的 |
形状 | 广场 |
类型 | 户外型 |
乐动官方体育比赛LED封装 | 贴片 |
最大功耗(W) | 550W/m2 |
输入视频信号 | 复合视频、S-Video、DVI、HDMI、SDI、HD_SDI |
保护级别 | 防水等级IP65 |
通道 | 遥远的 |
颜色 | 贴片 |
品牌 | 5G |
大小 | 576mm*576mm |
布料 | 铁铝压铸 |
光源寿命 | 10万小时 |
像素 | 6毫米 |
应用 | 听众席 |
在明亮的阳光下可见 | 对 |
最大功耗 | 550瓦/平方米 |
产品说明:
我们为我们的重要客户提供P6户外LED显示屏视频墙。乐动官方体育比赛其他信息:
产品详情:
最低订购量 | 12单元 |
使用/应用 | 租赁申请 |
颜色 | 满的 |
军事设施类型 | 压铸 |
显示大小 | 576*576 |
形状 | 广场 |
品牌 | 5G |
类型 | 户外型 |
工作电压 | 220伏 |
工作温度 | -10到50摄氏度 |
频率(Hz) | 50-60 |
担保 | 两年 |
其他信息:
产品详情:
最低订购量 | 12单元 |
使用/应用 | 租赁申请,固定视频墙 |
颜色 | 满的 |
军事设施类型 | 室内的 |
显示大小 | 可定制的 |
形状 | 广场 |
品牌 | 5G |
类型 | 室内型 |
工作温度 | -10到50摄氏度 |
工作湿度 | 70-80 % |
频率(Hz) | 50-60 |
担保 | 两年 |
其他信息:
产品详情:
最低订购量 | 12单元 |
使用/应用 | 婚礼租赁申请 |
颜色 | 满的 |
军事设施类型 | 室内的 |
显示大小 | 576*576mm |
形状 | 广场 |
品牌 | 5G |
类型 | 室内型 |
最大功耗(W) | 500W |
工作温度 | -10到50摄氏度 |
工作湿度 | 80% |
应用 | 听众席 |
抗划伤性 | 对 |
其他信息:
产品详情:
最低订购量 | 12单元 |
颜色 | 满的 |
军事设施类型 | 租赁铝柜 |
显示大小 | 500 x 500毫米 |
类型 | 铝合金压铸柜 |
形状 | 广场 |
品牌 | 国家之星/金光 |
保护级别 | IP65 |
大小 | 可定制的 |
布料 | 铁铝压铸 |
光源寿命 | 1小时 |
视频处理 | 诺娃/听/林森 |
应用 | 囤积或广告和移动货车 |
驱动芯片 | MBI集成电路 |
在明亮的阳光下可见 | 对 |
其他信息:
产品详情:
类型 | 室内型 |
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
工作电压 | 110-240V |
工作温度 | -10至60摄氏度 |
工作湿度 | 10-70% |
担保 | 两年 |
产品详情:
频率(Hz) | 50-60 |
担保 | 两年 |
通道 | 遥远的 |
应用 | 体育馆 |
产品详情:
最低订购量 | 35平方英尺 |
类型 | 室内型 |
权力 | 110W |
防护等级 | IP40 |
输入电压 | 110/240伏 |
产品详情:
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
工作温度 | -20至+60摄氏度 |
工作湿度 | 相对湿度10%-90% |
担保 | 两年 |
产品详情:
类型 | 户外型 |
工作电压 | 10-90 % |
担保 | 两年 |
工作温度 | -20到40摄氏度 |
产品详情:
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
工作温度 | -40至+60摄氏度 |
输入电压 | 110-240V |
频率 | 50-60赫兹 |
产品详情:
类型 | 室内型 |
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
工作温度 | -10到50摄氏度 |
担保 | 两年 |
产品详情:
类型 | 室内型 |
工作温度 | -20至+60摄氏度 |
工作湿度 | 20-80 % |
担保 | 两年 |
产品详情:
类型 | 室内型 |
工作电压 | 110V |
工作温度 | -10到50摄氏度 |
频率(Hz) | 50 |
产品详情:
最低订购量 | 1个 |
照明类型 | 乐动官方体育比赛 |
类型 | 室内型 |
工作温度 | -20至+60摄氏度 |
工作湿度 | 10%-99% |